| 2012年 |
| 04月30日 | 日印政府間でのコンテンツ・クリエイティブ産業協力推進における調印式に参加しました。 |
| 02月03日 | Bangalore ITS Seminar に参加しました。 |
| 02月 | Intel のアプリストア(AppUp) 向けにコミック配信を開始 |
| 2011年 |
| 09月29日 | Samsung のアプリストア(Samsung Apps) 向けにコミック配信を開始 |
| 06月07日 | Black Berry 向けアプリストア(Black Berry App World) でのコミック配信を開始 |
| 03月30日 | マレーシアにて、大手通信キャリア(Maxis)から「MY.KOMIK」モバイルコミック配信を開始 |
| 02月08日 | 自社制作コミック『BATU GAIDEN』を出版・配信開始 |
| 02月01日 | LG 端末へ コミックアプリがプリインストールされました。 |
| 2010年 |
| 12月 | Nokia 向けアプリストア(ovi Store) でのコミック配信を開始 |
| 10月01日 | 増資を行い資本金が2億円になりました。 |
| 03月15日 | 増資を行い資本金が1億7500万円になりました。 |
| 03月02日 | インド子会社、インド大手通信キャリア(Vodafone)から「Chhota Comics」モバイルコミック配信を開始 |
| 2009年 |
| 10月07日 | インド子会社、インド大手通信キャリア(Tata)から「coMix on-the-Go」モバイルコミック配信を開始 |
| 09月25日 | インドにて、3G向けコンテンツ配信を開始 |
| 01月28日 | インドにて、「マイケル・ジャクソン」の携帯向けブランド・コンテンツ配信を開始 |
| 2008年 |
| 11月 | インド子会社、本社機能をマイソールからバンガロールへ移転 |
| 09月30日 | インド子会社、インド大手通信キャリア(Vodafone)からモバイルコンテンツ配信を開始 |
| 08月04日 | インド子会社、インド大手通信キャリア(Reliance)からモバイルコンテンツ配信を開始 |
| 07月14日 | 増資を行い資本金が1億5000万円になりました。 |
| 05月12日 | インド子会社、インド大手キャリア(Reliance、Vodafone)と契約締結しました。 |
| 03月28日 | インフォニクス社と在日ブラジル人向けMVNOソフトウェアの共同開発を発表しました。 |
| 01月28日 | ソフトバンクソリューションプロバイダーに認定されました |
| 2007年 |
| 10月28日 | インド子会社が、インド大手通信キャリアからモバイルコンテンツの配信を開始いたしました |
| 09月30日 | 増資を行い資本金が9165万円になりました |
| 07月18日 | 「Wireless Japan 2007」に出展 (二日間) |
| 03月26日 | 「第6回ケータイ国際フォーラム at 中国・北京市」に出展 (二日間) |
| 03月07日 | 京都・ビジネスモデル推進センターの認定企業になりました |
| 01月15日 | 増資を行い資本金が1165万円になりました |
| 01月08日 | インドにて子会社を設立しました |
| 2006年 |
| 08月01日 | 増資を行い資本金が1000万円になりました |
| 08月01日 | 株式会社へ組織変更しました |
| 05月29日 | 京都市烏丸五条へオフィスを移転しました |
| 03月14日 | 「第5回ケータイ国際フォーラム」へ出展しました (二日間) |
| 2005年 |
| 07月20日 | 京都市ベンチャー目利き委員会からBランク認定を頂きました |
| 2004年 |
| 11月05日 | KDDI モバイルソリューションパートナーに認定されました |
| 07月12日 | 京都市烏丸四条の株式会社トーセ3Fにオフィスを開設しました |
| 06月24日 | 登記設立しました |